![]() |
|||||||
Největší denní motýli ČRDo kategorie denních motýlů se běžně řadí tyto čeledi vyskytující se v ČR: Babočkovití, Běláskovití, Modráskovití, Okáčovití, Otakárkovití a Soumračníkovití. Dohromady jde o pouhých asi 160 druhů z celkového počtu okolo 2700 druhů motýlů žijících v ČR. A právě ze zástupců uvedených šesti čeledí byly vybrány druhy, u nichž se lze setkat s údajem, že rozpětí jejich křídel dosahuje 6,5 a více centimetrů. Různé zdroje uvádějí různé údaje o maximálním zjištěném rozpětí, ale shodují se, že uvedené druhy jsou našimi největšími druhy denních motýlů. Seřazeny jsou proto abecedně s obvykle uváděným rozpětím křídel. |
|||||||
|
|
Babočka osiková / Nymphalis antiopa čeleď: Babočkovití (Nymphalidae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 55 - 75 mm | ||||||
|
|
Batolec duhový / Apatura iris čeleď: Babočkovití (Nymphalidae) [ info o čeledi ] chráněný druh - kategorie ohrožený druh Rozpětí křídel: 55 - 65 mm | ||||||
|
|
Bělásek ovocný / Aporia crataegi čeleď: Běláskovití (Pieridae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 50 - 65 mm | ||||||
|
|
Bělásek zelný / Pieris brassicae čeleď: Běláskovití (Pieridae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 50 - 65 mm | ||||||
|
|
Bělopásek topolový / Limenitis populi čeleď: Babočkovití (Nymphalidae) [ info o čeledi ] chráněný druh - kategorie ohrožený druh Rozpětí křídel: 65 - 80 mm | ||||||
|
|
Jasoň červenooký / Parnassius apollo čeleď: Otakárkovití (Papilionidae) [ info o čeledi ] chráněný druh - kategorie kriticky ohrožený druh Rozpětí křídel: 65 - 75 mm | ||||||
|
|
Okáč medyňkový / Hipparchia fagi čeleď: Okáčovití (Satyridae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 60 - 70 mm | ||||||
|
|
Okáč voňavkový / Brintesia circe čeleď: Okáčovití (Satyridae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 55 - 65 mm | ||||||
|
|
Otakárek fenyklový / Papilio machaon čeleď: Otakárkovití (Papilionidae) [ info o čeledi ] chráněný druh - kategorie ohrožený druh Rozpětí křídel: 50 - 75 mm | ||||||
|
|
Otakárek ovocný / Iphiclides podalirius čeleď: Otakárkovití (Papilionidae) [ info o čeledi ] chráněný druh - kategorie ohrožený druh Rozpětí křídel: 50 - 70 mm | ||||||
|
|
Perleťovec červený / Pandoriana pandora čeleď: Babočkovití (Nymphalidae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 60 - 70 mm | ||||||
|
|
Perleťovec stříbropásek / Argynnis paphia čeleď: Babočkovití (Nymphalidae) [ info o čeledi ] Rozpětí křídel: 55 - 65 mm | ||||||
|
Ilustrace © F. Severa
| |||||||
| © Jakub Pechlát 2007, hmyz.net(zavináč)seznam.cz | |||||||